le PRIX d’une voiture électrique EN 2025
Selon le site Auto-Moto, en 2025, le bonus écologique pour les voitures 100% électriques disparaît pour la tranche de prix supérieure à 45 000 € et est réduit à 2000 € pour la tranche de prix comprise entre 35 000 € et 45 000 €. Le bonus reste à 6 000 € pour les voitures électriques dont le prix est inférieur à 35 000 €.
Voici quelques exemples de modèles et de prix de voitures électriques en 2025 :
- Peugeot e-308 : cette compacte électrique devrait proposer une batterie de 54 kWh avec 156 chevaux à un prix d’entrée de 42 500 €.
- Renault Zoe : Cette citadine électrique propose une autonomie entre 250 et 395 km, et est accessible à partir de 30 100 € batterie incluse (source : Selectra), hors aides et subventions.
- Tesla Model Y : ce SUV électrique propose une batterie de 75 kWh avec 326 chevaux. Le prix est de 59 990 €.
Le prix d’achat en 2025 d’une voiture électrique est assez élevé, il dépend du modèle, des options, de la puissance du moteur… Les premiers prix commencent aux alentours de 17 000 € (hors bonus) pour une voiture urbaine, pour rouler en ville.
Bon à savoir :
La tendance pour 2025 montre également une montée en puissance des véhicules électriques d’occasion. Cette alternative devient particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un prix d’achat plus bas tout en profitant des aides disponibles pour la rénovation ou la mise à niveau des batteries des modèles d’occasion.
comparatif des prix des voitures électriques les plus vendus
Dacia Spring Renault ZOE Nissan Leaf Tesla Model 3
VOITURE ELECTRIQUE : MODELE CITADINE
Modèle | Prix TTC hors bonus | Autonomie approximative | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|
Smart ForTwo | 22 950 € | 160 kms | Petite, compacte, idéale pour une vie citadine, Facile à conduire, habitacle spatieux, coffre facile d’accès | Performance du moteur, confort, finition de l’habitacle, perte de puissance, bruit, suspensions dures |
Renault Zoé | 23 700 € | 400 kms | Consommation, agrément de conduite, habitabilité, autonomie réelle, prix | Confort, fiabilité, coût de la location de la batterie, finitions moyennes |
Smart ForFour | 23 850 € | 155 kms | Compacte, idéale pour une vie citadine, Design et polyvalence | Performance du moteur, habitabilité |
Citroën C0 | 26 900 € | 150 kms | Citadine 4 places, Possibilité de rechargement sur une prise domestique, Design, habitacle spatieux, voiture silencieuse | Faible autonomie, Prix élevé, fiabilité |
Peugeot iOn | 26 900 € | 150 kms | Design, Batterie inclus, compact, conduite agréable | Mauvaises finitions, faible autonomie |
VW e-Up | 28 000 € | 160 kms | Agréable à la conduite, deux cables de recharge, habitacle intérieur | Tarif élevé, autonomie réduite |
Nissan Leaf | 29 700 € | 270 kms | Voiture 5 places, conduite facile, puissance, voiture silencieuse, habitacle agréable | Autonomie réduite, petit coffre |
Hyundai Ioniq | 33 600 € | 280 kms | Vitesse de pointe, Design, confort, consommation | Autonomie réduite |
Kia Soul | 36 400 € | 250 kms | Design, bons équipements, vrai autonomie, garantie 7 ans | Petit coffre, prix élevé |
BMW i3 | 39 950 € | 300 kms | Tenue de route, options, coque renforcée, assistance BMW | Prix |
VW e-Golf | 40 040 € | 300 kms | Autonomie sur autoroute, confort, design | Tarif élevé, puissance de charge limitée |
VOITURE ELECTRIQUE : MODELE « LUXE »
Modèle | Prix (avril 2025) | Autonomie (WLTP) | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|
Hyundai Kona Electric | À partir de 37 400 € | 377 à 514 km (selon version) | Design moderne, bonne autonomie, recharge rapide DC, équipements de série généreux | Performances modestes sur la version 39 kWh |
Jaguar I-Pace | À partir de 80 400 € | 470 km | Confort haut de gamme, dynamisme de conduite, équipements de sécurité avancés | Prix élevé, autonomie moyenne sur autoroute |
Audi Q8 e-tron(ex E-Tron) | À partir de 87 700 € | 491 km | Finition premium, confort exceptionnel, plusieurs options de recharge | Prix élevé, consommation relativement élevée |
Tesla Model S | À partir de 94 990 € | Jusqu’à 634 km (version Grande Autonomie) | Très grande autonomie, réseau Superchargeur, performances élevées, qualité de conduite | Prix élevé |
Tesla Model X | À partir de 99 990 € | Jusqu’à 576 km | 7 places disponibles, performances exceptionnelles, Superchargeurs | Prix très élevé, encombrement important |
Citroën E-Méhari(arrêtée, occasion uniquement) | Occasion : environ 12 000 € à 17 000 € | 195 km | Style fun, décapotable, facile à entretenir | Autonomie faible, véhicule non destiné aux longues distances, arrêt de production |
VOITURE ELECTRIQUE MODELE UTILITAIRE
Modèle | Prix HT (France) | Autonomie WLTP | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|
Renault Kangoo E-Tech | À partir de 33 600 € | Jusqu’à 300 km | Volume utile généreux, confort de conduite, recharge rapide | Moins d’options disponibles que certains concurrents |
Citroën ë-Berlingo M | À partir de 34 500 € | Jusqu’à 275 km | Habitabilité, coffre large, intérieur spacieux | Performances modestes, consommation, fiabilité |
Peugeot e-Partner | À partir de 34 500 € | Jusqu’à 275 km | Modularité importante, fiabilité, habitacle intérieur, confort | Équipements, finitions, puissance, bruit |
Nissan e-NV200 | À partir de 31 490 € | Jusqu’à 300 km | Garantie de 8 ans / 160 000 km, gros volume de chargement | Performances modestes |
Renault Master E-Tech | À partir de 48 200 € | Jusqu’à 190 km | Charge utile importante, autonomie réelle adaptée aux usages urbains | Prix élevé, absence de recharge rapide |
Renault Twizy Cargo | À partir de 8 080 € | Jusqu’à 120 km | Compact, tenue de route, sécurité, design original | Bruit et sifflement, suspensions fermes, autonomie limitée |
LES 10 VOITURES ELECTRIQUES LES PLUS VENDUES EN FRANCE EN 2024
Voici le tableau des 10 voitures électriques les plus vendues en France en 2024 :
En 2024, le marché français des voitures électriques a été dominé par les modèles suivants :
Rang | Modèle | Nombre d’immatriculations |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 28 576 |
2 | Peugeot e-208 | 23 602 |
3 | Renault Mégane E-Tech | 16 800 |
4 | Fiat 500 électrique | 14 695 |
5 | Dacia Spring | 11 299 |
6 | MG4 | 9 973 |
7 | Renault Twingo Electric | 9 500 |
8 | Mini Cooper SE | 8 940 |
9 | Hyundai Kona Electric | 8 944 |
10 | Kia e-Niro | 8 940 |
Au niveau de la consommation, la voiture électrique est beaucoup plus économique, le prix par km est trois à quatre fois inférieur que pour une voiture thermique. La consommation d’une voiture électrique varie en fonction du modèle. Il faut compter en moyenne 15 kWh pour 100 km. Le coût de chargement d’une voiture électrique avec une capacité de 50 kWh est compris entre 8 et 11 euros. Cependant, cette valeur peut évoluer en fonction du type de véhicule, de ses batteries et des frais facturés par le fournisseur d’électricité.
Pour charger plus vite, on peut installer chez soi une wallbox qui va couter entre 500 et 1500€, plus d’infos sur la recharge à domicile ici.
Bon à savoir
Sachez que de nombreuses subventions existent pour l’achat d’une voiture électrique neuve. La moins connue d’entre elles est les CEE (certificats d’économie d’énergie). Utilisez notre simulateur pour calculer et demander cette prime pouvant aller jusqu’à 200€.
Vous pouvez aussi compter sur les aides de l’Etat pour voiture électrique pour vous aider à financer votre véhicule, ainsi que sur des assurances spécifiques.
louer une voiture électrique
Pour remédier à l’importance du coût d’acquisition d’un véhicule électrique, vous pouvez, dans de nombreuses villes françaises et notamment dans la région Ile De France, louer une voiture électrique grâce au système Free2Move.
Il s’agit, en effet, d’un service mis en place en libre service, disponible par tous. Plus de 500 voitures électriques tout autour de vous mises à votre disposition dans la région Parisienne. Ce service public est à votre disposition 24h/24.
De ce fait, c’est, la solution écologique pour des déplacements qui permettent d’effectuer des économies mais également de participer au mouvement lié au développement durable dans votre région.
Retrouvez également toute l’actualité de la voiture électrique.
louer la batterie de la voiture électrique
Retrouvez toutes les informations sur la location de batterie ici.
Les prix et les fabricants de la location de batterie :
Le prix varie en fonction des fabricants et ils ne proposent pas tous la location de batterie. Cette méthode est de plus en plus utilisé pour faire des économies car il est vrai que la batterie est l’élément le plus cher de la voiture électrique (jusqu’à 40% du prix de la voiture). En effet le remplacement d’une batterie peut coûter cher.
Il vous faut donc vous renseigner auprès des différents fabricants sur les coûts de la batterie ainsi que sur sa location avant l’achat de votre véhicule électrique.