Pour vous aider dans votre choix de pompe à chaleur (PAC) pour 2024, vous trouverez dans cet article un tableau comparatif des pompes à chaleur avec les prix, le besoin ou non d’un appoint (selon la région), d’eau chaude sanitaire, de rafraîchissement ainsi que les avantages et inconvénients de chaque solution.
Tableau comparatif des pompes à chaleur en 2024
Caractéristique | Air/Eau | Air/Air | Sol/Sol ou Sol/Eau | Eau/Eau |
---|---|---|---|---|
Coût d’investissement | 60 à 90 € TTC par m² (chauffé et rafraîchi) | 60 à 90 € TTC par m² (chauffé et rafraîchi) | 70 à 100 € TTC par m² chauffé | 80 à 185 € TTC par m² chauffé |
Coût de fonctionnement | 2,3 à 3,7 € TTC par m²/an | 2,5 à 3,7 € TTC par m²/an | 2,3 à 3,5 € TTC par m²/an | 2,3 à 3,5 € TTC par m²/an |
Coût de la PAC seule | 12 000 € TTC | 6 000 € TTC | 12 000 € TTC (sol/sol), 14 000 € TTC (sol/eau) | 15 000 € TTC |
Appoint | Toujours intégré au système, peu ou pas utilisé | Toujours nécessaire | Pas nécessaire | Pas nécessaire |
Eau chaude sanitaire | Préchauffage ou production possibles | Non conçu pour produire de l’eau chaude | Production possible | Production possible |
Rafraîchissement | Possible (sauf si les émetteurs sont des radiateurs) et bien maîtrisé | Possible et bien maîtrisé | Pas possible sur plancher chauffant, possible avec des unités à détente directe | Possible (sauf si les émetteurs sont des radiateurs) et bien maîtrisé |
Avantages | Système simple, coût limité Utilisable en appartement à chauffage individuel Peu de fluide frigorigène, confiné dans la PAC Adaptation possible à un réseau de chauffage central existant | Utilisable en appartement à chauffage individuel Couplage avec la VMC pour les PAC air extrait/air neuf | Système simple, coût limité pour du géothermique Adapté aux climats rigoureux Existence obligatoire d’un avis technique du CSTB (pompe sol/sol) | Adapté aux climats rigoureux Peu de fluide frigorigène, confiné dans la PAC Adaptation possible à un réseau de chauffage central existant |
Inconvénients | Exiger des modèles particulièrement performants dans les climats rigoureux Vérifier le niveau de bruit développé par la PAC | N’assure pas la production d’eau chaude sanitaire Nécessite le passage d’un réseau de gaines de soufflage de l’air (dans un faux-plafond ou des combles, accessibles pour les besoins de l’entretien) N’assure pas la totalité du chauffage pour les PAC air extrait/air neuf | Systèmes à capteurs horizontaux seulement Quantité importante de fluide frigorigène Mise en œuvre (surtout pour la pompe sol/sol) Exiger une solide expérience de l’installateur pour la PAC sol/sol, technologie de plancher spécifique | Système plus coûteux qu’une PAC sol/sol ou sol/eau Pour les PAC à capteurs verticaux ou sur eau de nappe : exiger une solide expérience de l’installateur et du foreur Démarches et autorisations à envisager Coût élevé des forages |
COP moyen | 2,5 à 3 | 2,5 à 3 | 4 | 4 |
3 DEVIS GRATUITS POUR VOTRE PROJET DE POMPE À CHALEUR
Notes supplémentaires :
– Coût de rafraîchissement : Rajouter entre 10 % et 20 % au prix initial de la pompe à chaleur pour l’option de rafraîchissement.
– Aides et subventions : En 2024, des aides comme MaPrimeRénov et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) peuvent réduire significativement le coût total d’installation des pompes à chaleur. Utilisez le simulateurs en ligne ci-dessous pour estimer les aides auxquelles vous êtes éligibles.