Quels sont les nouveaux tarifs de vente de l'électricité photovoltaïque à partir du 1 janvier 2012 ? (mise à jour le 21
Les tarifs de vente de l'électricité photovoltaïque applicables à partir du 1 janvier 2012 au 31 mars 2012 sont donc les suivants :
| Type et puissance de l’installation | 01/01/2012 au 31/03/2012 nh | ||
|---|---|---|---|
| Résidentiel | Intégration au bâti | [0-9kWc] | 38,80 |
| [9-36kWc] | 33,95 | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 22,49 | |
| [36-100kWc] | 21,37 | ||
| Enseignement ou santé | Intégration au bâti | [0-9kWc] | 30,09 |
| [9-36kWc] | 30,09 | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kWc] | 22,49 | |
| [36-100 kWc] | 21,37 | ||
| Autres bâtiments | Intégration au bâti | [0-9kWc] | 26,09 |
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 22,49 | |
| [36-100kWc] | 21,37 | ||
| Tout type d’installation | [0-12MW] | 11,08 | |
note nh = en attente de l’homologation par publication au Journal Officiel d’un arrêté
En savoir plus sur les énergies renouvelables.






